Unsere Kontomodelle
7,00 € im Monat
Komplettkonto
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
3,50 € im Monat
IndividualKonto
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
kostenlos
MeinKonto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
3,75 € im Monat
NetKonto
ic_ablage_96Mit unserem NetKonto sind Sie voll digital unterwegs.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Komplettkonto | IndividualKonto | NetKonto | MeinKonto1 | |
---|---|---|---|---|
Kontoführung: Grundpreis pro Monat | 7,00 € | 3,50 € | 3,75 € | kostenlos |
Bargeldtransaktion | ||||
Bargeldeinzahlung in Euro als bediente Einzahlung oder am Geldautomaten (mit der girocard Maestro/ girocard Debit Mastercard) | kostenfrei | 0,35 € | kostenfrei | kostenfrei |
Bargeldeinzahlung von Münzen am Münzeinzahlungsgerät (lose)3 (Gebühr errechnet sich aus dem einbezahlten Betrag) | ||||
Bargeldauszahlung in Euro als bediente Auszahlung oder am Geldautomaten oder bei teilnehmenden Banken im BankCard Service Netz (mit der girocard Maestro/ girocard Debit Mastercard) | kostenfrei | 0,35 € | 1,00 € (ab der 6. Auszahlung) | kostenfrei |
Überweisung mit IBAN innerhalb der Bank oder an einen anderen Zahlungsdienstleister in Euro | ||||
Ausführung | ||||
beleghafter Auftrag | kostenfrei | 0,35 € | 2,00 € | kostenfrei |
bei formloser Erteilung (z.B. Erfassung am Schalter ohne Vorlage, telefonischer Auftrag oder Auftrag per eMail) | 1,00 € | 1,35 € | 2,00 € | 1,00 € |
belegloser Einzelauftrag (elektronisch übermitelt) | kostenfrei | 0,35 € | kostenfrei | kostenfrei |
per Dauerauftrag, Selbstbedienungsterminal, OnlineBanking oder Datenfernübertragung | ||||
Echtzeit-Überweisung | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Gutschrift einer Überweisung in Euro aus den EWR-Staaten4 | ||||
Überweisung innerhalb der Bank | kostenfrei | 0,35 € | kostenfrei | kostenfrei |
Überweisung von einem anderen Zahlungsdienstleister | kostenfrei | 0,35 € | kostenfrei | kostenfrei |
Lastschrift in Euro aus den EWR-Staaten4 | ||||
Einzug | ||||
Einzelauftrag per Dauerauftrag, OnlineBanking oder Datenfernübertragung | kostenfrei | 0,35 € | kostenfrei | kostenfrei |
Einlösung | kostenfrei | 0,35 € | kostenfrei | kostenfrei |
Kontoauszug5 | ||||
Erstellung | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Abholung/ Zustellung | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
elektronischer Kontoauszug | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
über den Kontoauszugsdrucker | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
über Postversand (incl. Porto)6 | Weiterbelastung des Portos | Weiterbelastung des Portos | Weiterbelastung des Portos | Weiterbelastung des Portos |
Debitkarte (girocard Maestro/ girocard Debit Mastercard/ digitale girocard Maestro) für den Kontoinhaber enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja |
1) Das MeinKonto bieten wir Kindern/ Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis zum 28. Geburtstag an. Das Entgelt für die Verwahrung von Guthaben berechnen wir erst ab dem 18.Geburtstag, sofern der kontoabhängige Freibetrag überschritten ist.
3) Wird nur berechnet, wenn die Einzahlung auf ein Zahlungskonto erfolgt, das zum Zeitpunkt der Einzahlung Guthaben aufweist.
4) EWR-Staaten: EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein und Norwegen)
5) Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt, die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugserstellung ist kostenlos
6) Zwangsauszüge werden generell mit der Post versandt.
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Raiffeisenbank Aidlingen eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
Komplettkonto | IndividualKonto | NetKonto | MeinKonto | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 11,50% pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,50% pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,50% pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,50% pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 11,50% pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,50% pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,50% pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,50% pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Raiffeisenbank Aidlingen eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der Raiffeisenbank Aidlingen eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.